Accu Laders

Met een Exide acculader hoeft u zich niet langer meer af te vragen of uw sportauto of motorfiets op de eerste mooie lentedag wel weer zal starten. Met een Exide accu- lader krijgt u immers de volledige controle over de laadtoestand van uw accu’s en vermijdt u elke onprettige verrassing.
Exide heeft voor de ontwikkeling van deze acculaders gebruik gemaakt van de meest moderne technologie op de markt. We leveren hier wat u van ons verwacht: topkwaliteit. Exide is één van de grootste accufabrikanten ter wereld. Voor onze accu’s is enkel het beste goed genoeg. Daarom dit nieuwe programma acculaders.
WAAROM ZOU U UW ACCU LADEN ?
Door het laden van uw accu, bent u er op elk moment zeker van dat uw auto startklaar is, dat de boordapparatuur van uw boot zal werken en dat uw motorfiets bij de eerste lentezon klaar is voor de eerste tocht van het jaar. U merkt het — er zijn heel wat redenen om de lading van uw accu onder controle te houden.
Het regelmatig laden van uw accu houdt uw accu fit, zodat u er altijd op kunt rekenen dat de power die u nodig heeft ook aanwezig is. Bovendien staat laden ook gelijk met het aanzienlijk verlengen van de levensduur van uw accu!
Technische specificaties | ||||||
Model | Exide 12/2 Li-Ion | Exide 12/3.8 (uitlopend) | Exide 12/5.5 (nieuw) | Exide 12/7 | Exide 12/15 | Exide WSC720 |
Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12 en 24 V |
Laadstroom | 2A | Max. 3,8A | Max. 5,5A | Max. 7A | Max. 15A | Bij 12V: 70A Bij 24V: 60A |
Geschikt voor accu's met een capaciteit van | Tot 360Wh | 1 tot 75 Ah | 1 tot 85 Ah (max 120Ah) | 1 tot 150 Ah | 20 tot 300 Ah | 40 tot 500 Ah |
Geschikt voor | ION - Lithium | AGM/GEL accu's en standaard lood/zuur | AGM/GEL accu's en standaard lood/zuur | AGM/GEL accu's en standaard lood/zuur | AGM/GEL accu's en standaard lood/zuur | AGM/GEL accu's en standaard lood/zuur |
Laadprofiel | 5 fasen: I1, I2, I3, U, U1 | 5 fasen: I1, I2, I3, U, U1 | 5 fasen: IUIU | 5 fasen: IUIU | 5 fasen: IU1 U2 U3 U4 | |
Pulslading | Met Uh: 13,7V (Onderhoudslading) | Met Uh: 13,7V (Onderhoudslading) | + Pulslading of 13,7V Onderhoudslading | + Pulslading of 13,7V Onderhoudslading | + Pulslading of 13,7V Onderhoudslading | |
Internationaal Protection Rating | RoHS | IP44 | IP54 | IP54 | IP54 | IP20,(IP21 bij horizontale plaatsing) |
Kabel naar accu | 1 meter | 1,7 meter | 1,7 meter | 1,7 meter | 1,7 meter | 5 meter |
ACCESSOIRES VOOR DE LADERS
Als aanvulling op de Exide laders zijn er diverse accessoires beschikbaar. Bijvoorbeeld een extra laadkabel met kabelogen, welke heel simpel door middel van een stekkerverbinding kan worden verwisseld. Hieronder staat een overzicht van de accesssoires.
Accessoires | |
Artikelnummer | Uitvoering |
261950 | 0,5M met accuklemmen |
261960 | 0,5M met kabelogen |
261970 | 1,5M met kabelogen |
261980 | 1,5M met accuklemmen |
261990 | Laadtoestand indicator |



Exide heeft haar accessoires samengevat in een handzame brochure.